Domoleo Research
Ceny nieruchomości — województwo śląskie
Dane z 27.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 8602 zł/m², przy średniej 8934 zł/m² — na podstawie 564 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5425 zł/m²
Średnia cena: 5491 zł/m²Zakres cen: 129 000–11 500 000 zł234 oferty-15% vs Polska+1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 5935 zł/m² | 6047 zł/m² | -2% | — | 57 | |
| tarnogórski | 5840 zł/m² | 5794 zł/m² | +1% | — | 47 | |
| częstochowski | 4944 zł/m² | 4617 zł/m² | +7% | — | 36 | |
| myszkowski | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| gliwicki | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| m. Piekary Śląskie | za mało danych | |||||
| lubliniecki | za mało danych | |||||
| żywiecki | za mało danych | |||||
| m. Zabrze | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 8602 zł/m²
Średnia cena: 8934 zł/m²Zakres cen: 144 000–1 900 000 zł564 oferty-35% vs Polska-8% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 7932 zł/m² | 8200 zł/m² | 0% | — | 225 | |
| m. Katowice | 11 414 zł/m² | 11 579 zł/m² | -3% | — | 168 | |
| tarnogórski | 7140 zł/m² | 7166 zł/m² | -1% | — | 58 | |
| lubliniecki | za mało danych | |||||
| m. Bielsko-Biała | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| m. Sosnowiec | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| żywiecki | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| m. Zabrze | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 43 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 42 zł/m²/mies.Zakres cen: 900–7500 zł58 ofert-20% vs Polska+2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 149 zł/m²
Średnia cena: 164 zł/m²Zakres cen: 45 000–68 000 000 zł316 ofert-6% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| częstochowski | 84 zł/m² | 79 zł/m² | +5% | — | 78 | |
| tarnogórski | 264 zł/m² | 250 zł/m² | -2% | — | 63 | |
| m. Częstochowa | 327 zł/m² | 190 zł/m² | -4% | — | 59 | |
| myszkowski | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| zawierciański | za mało danych | |||||
| gliwicki | za mało danych | |||||
| mikołowski | za mało danych | |||||
| m. Bielsko-Biała | za mało danych | |||||
| m. Mysłowice | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 4222 zł/m²
Średnia cena: 4486 zł/m²Zakres cen: 40 000–13 900 000 zł52 oferty-14% vs Polska+8% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 40 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 42 zł/m²/mies.Zakres cen: 900–588 254 zł126 ofert-32% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 47 zł/m²/mies. | 45 zł/m²/mies. | +13% | — | 37 | |
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 21 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 22 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–169 000 zł64 oferty-5% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| m. Sosnowiec | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Mysłowice | za mało danych | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
| m. Ruda Śląska | za mało danych | |||||
| m. Rybnik | za mało danych | |||||
| m. Tychy | za mało danych | |||||