Domoleo Research
Ceny nieruchomości w Polsce
Dane z 27.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 13 200 zł/m², przy średniej 13 048 zł/m² — na podstawie 5494 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 6352 zł/m²
Średnia cena: 6548 zł/m²Zakres cen: 3500–16 999 000 zł1791 ofert+3% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 8368 zł/m² | 8537 zł/m² | 0% | — | 287 | |
| dolnośląskie | 5438 zł/m² | 5064 zł/m² | 0% | — | 249 | |
| śląskie | 5491 zł/m² | 5425 zł/m² | +1% | — | 234 | |
| mazowieckie | 8063 zł/m² | 7996 zł/m² | -1% | — | 216 | |
| kujawsko-pomorskie | 5321 zł/m² | 5368 zł/m² | +2% | — | 168 | |
| wielkopolskie | 6346 zł/m² | 6053 zł/m² | +7% | — | 130 | |
| podkarpackie | 7206 zł/m² | 7436 zł/m² | +6% | — | 111 | |
| pomorskie | 6786 zł/m² | 6878 zł/m² | +7% | — | 94 | |
| łódzkie | 5553 zł/m² | 5191 zł/m² | -7% | — | 80 | |
| lubuskie | 5561 zł/m² | 5208 zł/m² | -1% | — | 77 | |
| lubelskie | 6520 zł/m² | 6757 zł/m² | +10% | — | 49 | |
| warmińsko-mazurskie | 6934 zł/m² | 6657 zł/m² | -2% | — | 42 | |
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| podlaskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 43 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 41 zł/m²/mies.Zakres cen: 700–45 000 zł41 ofert+5% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | za mało danych | |||||
| śląskie | za mało danych | |||||
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 13 200 zł/m²
Średnia cena: 13 048 zł/m²Zakres cen: 1900–5 800 000 zł5494 oferty+2% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 15 298 zł/m² | 15 453 zł/m² | 0% | — | 1663 | |
| mazowieckie | 17 612 zł/m² | 17 370 zł/m² | +1% | — | 1303 | |
| śląskie | 8934 zł/m² | 8602 zł/m² | -8% | — | 564 | |
| kujawsko-pomorskie | 9114 zł/m² | 9469 zł/m² | -4% | — | 363 | |
| dolnośląskie | 9300 zł/m² | 9046 zł/m² | -3% | — | 355 | |
| wielkopolskie | 10 882 zł/m² | 11 636 zł/m² | +6% | — | 321 | |
| podkarpackie | 10 378 zł/m² | 9890 zł/m² | -2% | — | 207 | |
| pomorskie | 9211 zł/m² | 8022 zł/m² | -6% | — | 182 | |
| lubuskie | 7777 zł/m² | 7575 zł/m² | +3% | — | 178 | |
| łódzkie | 8201 zł/m² | 7759 zł/m² | 0% | — | 157 | |
| lubelskie | 8876 zł/m² | 8873 zł/m² | -4% | — | 74 | |
| zachodniopomorskie | 10 556 zł/m² | 7392 zł/m² | -30% | — | 60 | |
| warmińsko-mazurskie | 6726 zł/m² | 6600 zł/m² | -14% | — | 40 | |
| podlaskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 54 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 55 zł/m²/mies.Zakres cen: 750–10 000 zł365 ofert0% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 64 zł/m²/mies. | 62 zł/m²/mies. | -6% | — | 111 | |
| śląskie | 42 zł/m²/mies. | 43 zł/m²/mies. | +2% | — | 58 | |
| dolnośląskie | 57 zł/m²/mies. | 56 zł/m²/mies. | -5% | — | 49 | |
| kujawsko-pomorskie | 52 zł/m²/mies. | 49 zł/m²/mies. | 0% | — | 37 | |
| pomorskie | 57 zł/m²/mies. | 53 zł/m²/mies. | 0% | — | 33 | |
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| lubuskie | za mało danych | |||||
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
| lubelskie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 158 zł/m²
Średnia cena: 187 zł/m²Zakres cen: 10 000–68 000 000 zł3322 oferty+6% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 350 zł/m² | 311 zł/m² | -4% | — | 1144 | |
| dolnośląskie | 128 zł/m² | 120 zł/m² | -1% | — | 502 | |
| śląskie | 164 zł/m² | 149 zł/m² | -1% | — | 316 | |
| kujawsko-pomorskie | 84 zł/m² | 85 zł/m² | -2% | — | 271 | |
| małopolskie | 187 zł/m² | 175 zł/m² | +2% | — | 269 | |
| wielkopolskie | 162 zł/m² | 149 zł/m² | -3% | — | 201 | |
| pomorskie | 126 zł/m² | 124 zł/m² | +3% | — | 136 | |
| lubuskie | 101 zł/m² | 100 zł/m² | -4% | — | 105 | |
| warmińsko-mazurskie | 66 zł/m² | 75 zł/m² | -4% | — | 92 | |
| łódzkie | 127 zł/m² | 100 zł/m² | -12% | — | 90 | |
| lubelskie | 95 zł/m² | 82 zł/m² | -10% | — | 81 | |
| podkarpackie | 75 zł/m² | 65 zł/m² | -8% | — | 43 | |
| zachodniopomorskie | 229 zł/m² | 140 zł/m² | +32% | — | 43 | |
| podlaskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 3 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 3 zł/m²/mies.Zakres cen: 1845–45 000 zł35 ofert+50% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | za mało danych | |||||
| małopolskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 4886 zł/m²
Średnia cena: 5145 zł/m²Zakres cen: 12 900–65 000 000 zł466 ofert+5% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3798 zł/m² | 3564 zł/m² | +3% | — | 72 | |
| mazowieckie | 9465 zł/m² | 7518 zł/m² | +4% | — | 56 | |
| lubuskie | 4933 zł/m² | 5000 zł/m² | +21% | — | 55 | |
| śląskie | 4486 zł/m² | 4222 zł/m² | +8% | — | 52 | |
| małopolskie | 8193 zł/m² | 7478 zł/m² | -2% | — | 51 | |
| wielkopolskie | 4055 zł/m² | 2905 zł/m² | -1% | — | 43 | |
| kujawsko-pomorskie | 3905 zł/m² | 3330 zł/m² | +6% | — | 41 | |
| podkarpackie | 10 909 zł/m² | 11 000 zł/m² | -1% | — | 33 | |
| pomorskie | za mało danych | |||||
| lubelskie | za mało danych | |||||
| łódzkie | za mało danych | |||||
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| podlaskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 59 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 55 zł/m²/mies.Zakres cen: 250–588 254 zł1004 oferty+4% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 63 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 560 | |
| śląskie | 42 zł/m²/mies. | 40 zł/m²/mies. | 0% | — | 126 | |
| małopolskie | 60 zł/m²/mies. | 57 zł/m²/mies. | -2% | — | 84 | |
| lubuskie | 34 zł/m²/mies. | 34 zł/m²/mies. | -10% | — | 69 | |
| dolnośląskie | 53 zł/m²/mies. | 52 zł/m²/mies. | +2% | — | 55 | |
| wielkopolskie | 34 zł/m²/mies. | 35 zł/m²/mies. | +3% | — | 37 | |
| kujawsko-pomorskie | 35 zł/m²/mies. | 31 zł/m²/mies. | 0% | — | 35 | |
| pomorskie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
| lubelskie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 2365 zł/m²
Średnia cena: 2646 zł/m²Zakres cen: 199 000–20 000 000 zł47 ofert+4% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| małopolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 22 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 22 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–174 480 zł111 ofert0% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | 22 zł/m²/mies. | 21 zł/m²/mies. | 0% | — | 64 | |
| małopolskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| łódzkie | za mało danych | |||||