Domoleo Research
Ceny nieruchomości — województwo dolnośląskie
Dane z 13.11.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 7861 zł/m², przy średniej 8765 zł/m² — na podstawie 273 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5538 zł/m²
Średnia cena: 5467 zł/m²Zakres cen: 189 000–21 000 000 zł84 oferty-12% vs Polska+1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | za mało danych | |||||
| wrocławski | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| kamiennogórski | za mało danych | |||||
| wołowski | za mało danych | |||||
| lwówecki | za mało danych | |||||
| lubiński | za mało danych | |||||
| milicki | za mało danych | |||||
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| złotoryjski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7861 zł/m²
Średnia cena: 8765 zł/m²Zakres cen: 59 000–1 418 000 zł273 oferty-40% vs Polska-15% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Jelenia Góra | 7469 zł/m² | 7680 zł/m² | +3% | — | 74 | |
| m. Wrocław | 13 950 zł/m² | 13 871 zł/m² | 0% | — | 65 | |
| karkonoski | 7869 zł/m² | 7280 zł/m² | -16% | — | 33 | |
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
| m. Legnica | za mało danych | |||||
| polkowicki | za mało danych | |||||
| wrocławski | za mało danych | |||||
| wołowski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| lubiński | za mało danych | |||||
| oławski | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
| kłodzki | za mało danych | |||||
| legnicki | za mało danych | |||||
| oleśnicki | za mało danych | |||||
| wałbrzyski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| karkonoski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 132 zł/m²
Średnia cena: 140 zł/m²Zakres cen: 60 000–4 240 000 zł133 oferty-10% vs Polska+4% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | 164 zł/m² | 165 zł/m² | -1% | — | 49 | |
| kamiennogórski | za mało danych | |||||
| wałbrzyski | za mało danych | |||||
| lubański | za mało danych | |||||
| wrocławski | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| lwówecki | za mało danych | |||||
| kłodzki | za mało danych | |||||
| jaworski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 6386 zł/m²
Średnia cena: 5688 zł/m²Zakres cen: 60 000–21 000 000 zł33 oferty+31% vs Polska+31% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| karkonoski | za mało danych | |||||
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii