Domoleo Research
Ceny nieruchomości — powiat karkonoski
Dane z 28.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 9722 zł/m², przy średniej 10 103 zł/m² — na podstawie 55 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5017 zł/m²
Średnia cena: 5322 zł/m²Zakres cen: 350 000–15 600 000 zł86 ofert-1% vs województwo-4% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Wojcieszyce | za mało danych | |||||
| Miłków | za mało danych | |||||
| Podgórzyn | za mało danych | |||||
| Przesieka | za mało danych | |||||
| Mysłakowice | za mało danych | |||||
| Komarno | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 9722 zł/m²
Średnia cena: 10 103 zł/m²Zakres cen: 140 000–1 200 000 zł55 ofert+7% vs województwo-7% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Sosnówka | za mało danych | |||||
| Jeżów Sudecki | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 171 zł/m²
Średnia cena: 157 zł/m²Zakres cen: 108 000–3 751 000 zł186 ofert+43% vs województwo+1% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostrzyca | za mało danych | |||||
| Wojcieszyce | za mało danych | |||||
| Mysłakowice | za mało danych | |||||
| Jeżów Sudecki | za mało danych | |||||
| Piechowice | za mało danych | |||||
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Karpniki | za mało danych | |||||
| Ścięgny | za mało danych | |||||
| Marczyce | za mało danych | |||||
| Antoniów | za mało danych | |||||
| Miłków | za mało danych | |||||
| Komarno | za mało danych | |||||
| Siedlęcin | za mało danych | |||||
| Podgórzyn | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Dziwiszów | za mało danych | |||||
| Łomnica | za mało danych | |||||
| Staniszów | za mało danych | |||||
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Sosnówka | za mało danych | |||||
| Chromiec | za mało danych | |||||
| Gruszków | za mało danych | |||||
| Wojanów | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowary | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii