Domoleo Research
Ceny nieruchomości — województwo mazowieckie
Dane z 27.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 17 370 zł/m², przy średniej 17 612 zł/m² — na podstawie 1303 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7996 zł/m²
Średnia cena: 8063 zł/m²Zakres cen: 149 000–12 600 000 zł216 ofert+26% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 11 814 zł/m² | 11 047 zł/m² | -5% | — | 35 | |
| grodziski | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| grójecki | za mało danych | |||||
| żyrardowski | za mało danych | |||||
| płocki | za mało danych | |||||
| mławski | za mało danych | |||||
| ostrowski | za mało danych | |||||
| przasnyski | za mało danych | |||||
| sokołowski | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 17 370 zł/m²
Średnia cena: 17 612 zł/m²Zakres cen: 235 000–4 500 000 zł1303 oferty+32% vs Polska+1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 18 200 zł/m² | 17 708 zł/m² | +1% | — | 1195 | |
| wołomiński | 12 328 zł/m² | 12 358 zł/m² | +5% | — | 52 | |
| miński | za mało danych | |||||
| m. Płock | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| żyrardowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 311 zł/m²
Średnia cena: 350 zł/m²Zakres cen: 52 000–48 790 000 zł1144 oferty+97% vs Polska-4% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grodziski | 239 zł/m² | 255 zł/m² | -3% | — | 260 | |
| pruszkowski | 530 zł/m² | 505 zł/m² | -2% | — | 215 | |
| żyrardowski | 89 zł/m² | 70 zł/m² | +13% | — | 126 | |
| m. Warszawa | 993 zł/m² | 1000 zł/m² | 0% | — | 112 | |
| warszawski zachodni | 368 zł/m² | 330 zł/m² | -8% | — | 94 | |
| piaseczyński | 350 zł/m² | 306 zł/m² | +3% | — | 77 | |
| wołomiński | 384 zł/m² | 407 zł/m² | +8% | — | 55 | |
| legionowski | 368 zł/m² | 367 zł/m² | 0% | — | 43 | |
| otwocki | 310 zł/m² | 303 zł/m² | -4% | — | 30 | |
| sochaczewski | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| wyszkowski | za mało danych | |||||
| grójecki | za mało danych | |||||
| garwoliński | za mało danych | |||||
| pułtuski | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
| węgrowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7518 zł/m²
Średnia cena: 9465 zł/m²Zakres cen: 120 000–19 000 000 zł56 ofert+54% vs Polska+4% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 65 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 63 zł/m²/mies.Zakres cen: 607–90 000 zł560 ofert+10% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 64 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 524 | |
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii