Domoleo Research
Ceny nieruchomości — województwo mazowieckie
Dane z 13.11.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 17 442 zł/m², przy średniej 17 784 zł/m² — na podstawie 1399 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7782 zł/m²
Średnia cena: 7389 zł/m²Zakres cen: 149 000–4 700 000 zł122 oferty+23% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grodziski | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| żyrardowski | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| lipski | za mało danych | |||||
| ostrowski | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 17 442 zł/m²
Średnia cena: 17 784 zł/m²Zakres cen: 235 000–4 500 000 zł1399 ofert+34% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 18 339 zł/m² | 17 843 zł/m² | 0% | — | 1285 | |
| wołomiński | 12 085 zł/m² | 12 081 zł/m² | 0% | — | 72 | |
| miński | za mało danych | |||||
| m. Płock | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 217 zł/m²
Średnia cena: 239 zł/m²Zakres cen: 49 000–47 944 000 zł498 ofert+48% vs Polska-14% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grodziski | 190 zł/m² | 193 zł/m² | -11% | — | 124 | |
| pruszkowski | 483 zł/m² | 484 zł/m² | -1% | — | 95 | |
| żyrardowski | 107 zł/m² | 104 zł/m² | +8% | — | 88 | |
| warszawski zachodni | 242 zł/m² | 259 zł/m² | -10% | — | 53 | |
| sochaczewski | za mało danych | |||||
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| garwoliński | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
| ostrowski | za mało danych | |||||
| wyszkowski | za mało danych | |||||
| białobrzeski | za mało danych | |||||
| lipski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 65 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 64 zł/m²/mies.Zakres cen: 1850–85 030 zł76 ofert+30% vs Polska+3% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 75 zł/m²/mies. | 75 zł/m²/mies. | +6% | — | 53 | |
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii