Domoleo Research
Ceny nieruchomości — Warszawa
Dane z 27.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 17 708 zł/m², przy średniej 18 200 zł/m² — na podstawie 1195 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 11 047 zł/m²
Średnia cena: 11 814 zł/m²Zakres cen: 1 150 000–5 500 000 zł35 ofert+38% vs województwo-5% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wawer | za mało danych | |||||
| Wilanów | za mało danych | |||||
| Bielany | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 17 708 zł/m²
Średnia cena: 18 200 zł/m²Zakres cen: 360 000–4 500 000 zł1195 ofert+2% vs województwo+1% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokotów | 19 427 zł/m² | 19 252 zł/m² | — | — | 31 | |
| Wola | 20 868 zł/m² | 18 672 zł/m² | — | — | 30 | |
| Śródmieście | za mało danych | |||||
| Białołęka | za mało danych | |||||
| Praga-Południe | za mało danych | |||||
| Targówek | za mało danych | |||||
| Bielany | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
| Bemowo | za mało danych | |||||
| Ursynów | za mało danych | |||||
| Ochota | za mało danych | |||||
| Żoliborz | za mało danych | |||||
| Praga-Północ | za mało danych | |||||
| Ursus | za mało danych | |||||
| Wawer | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 1000 zł/m²
Średnia cena: 993 zł/m²Zakres cen: 610 000–36 000 000 zł112 ofert+222% vs województwo0% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białołęka | 860 zł/m² | 800 zł/m² | -1% | — | 31 | |
| Wawer | za mało danych | |||||
| Wesoła | za mało danych | |||||
| Ursynów | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
| Wilanów | za mało danych | |||||
| Ursus | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokotów | za mało danych | |||||
| Śródmieście | za mało danych | |||||
| Bemowo | za mało danych | |||||
| Białołęka | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 65 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 64 zł/m²/mies.Zakres cen: 607–85 030 zł524 oferty0% vs województwo0% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | 63 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 302 | |
| Mokotów | 62 zł/m²/mies. | 60 zł/m²/mies. | 0% | — | 106 | |
| Praga-Południe | 72 zł/m²/mies. | 68 zł/m²/mies. | 0% | — | 40 | |
| Wola | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii